| Nutrition | |
| Item Code | Description | Size | RP WM (RM) | RP EM (RM) |
| 11004 | Advanced Joint Health Tablet | 60 | 124.00 | 130.00 |
| 10159 | Alfafa Complex (S) | 330 | 53.75 | 56.25 |
| 10162 | Alfafa Complex (L) | 700 | 97.50 | 102.50 |
| 10164 | B-Complex | 120 | 53.75 | 56.25 |
| 10113 | CarotoMax | 30 | 74.00 | 77.00 |
| 10621 | Chewable Vita-C Plus 100mg | 90 | 37.50 | 40.00 |
| 11000 | Collagen Powder | 15 Sachets | 298.00 | 312.00 |
| 10121 | CoQHealth Plus | 30 | 124.00 | 130.00 |
| 10330 | DTX Complex | 90 | 155.00 | 160.00 |
| 11003 | ESP Soy Protein Isolate Powder | 850g | 150.00 | 155.00 |
| 10127 | Garlic Complex | 60 | 47.50 | 50.00 |
| 10620 | GLA Complex | 60 | 91.25 | 95.00 |
| 11007 | Herb-Lax | 120 | 52.50 | 55.00 |
| 10163 | Lecithin | 180 | 52.50 | 55.00 |
| 20321 | Meal Shakes - French Vanilla | 544g | 113.75 | 121.25 |
| 10250 | Nutriferon | 30x1.2g | 181.25 | 191.25 |
| 10236 | OmegaGuard | 90 | 136.00 | 140.00 |
| 10128 | Ostematrix | 120 | 61.00 | 65.00 |
| 10126 | Peppermint-Ginger Plus | 90 | 45.00 | 48.00 |
| 20496 | Performance - Natural Orange | 539g | 82.50 | 87.50 |
| 10104 | Sustained Release Vita-C Plus | 180 | 92.50 | 97.50 |
| 10112 | Vita-E Complex | 120 | 88.75 | 93.75 |
| 10131 | Vita-Lea Iron Formula | 120 | 88.75 | 93.75 |
| 10320 | Vivix | 150ml | 475.00 | 499.00 |
| 10417 | Zinc Complex | 120 | 33.75 | 35.00 |
| Cinch Inch Loss Plan | ||||
| Item Code | Description |
Size
|
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 20345 | Cinch Energy Tea Mix | 28 sticks | 131.00 | 138.00 |
| 17023 | Cinch Shake Mix (Canister) - Café Latte | 15 sv | 173.00 | 181.00 |
| 17022 | Cinch Shake Mix (Canister) - Chocolate | 15 sv | 173.00 | 181.00 |
| 17021 | Cinch Shake Mix (Canister) - Vanilla | 15 sv | 173.00 | 181.00 |
| Daily Care | ||||
| 39078 | Herbal Blend Multi-Purpose Cream | 4 oz | 27.50 | 28.75 |
| Skin Care - Enfuselle | ||||
| Item Code | Description |
Size
|
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 32537 | Balancing Moisturizer | 59ml | 83.75 | 88.75 |
| 50548 | Enfuselle Pump | 21.25 | 22.50 | |
| 32540 | Eye Treatment | 14ml | 52.50 | 56.25 |
| 32543 | Hydrating Cleansing Lotion | 177ml | 96.25 | 101.25 |
| 32544 | Hydrating Moisturizer | 48g | 97.50 | 102.50 |
| 32505 | Hydrating Toner | 177ml | 78.75 | 83.75 |
| 32554 | Purifying Cleansing Gel | 177ml | 88.75 | 93.75 |
| 32504 | Purifying Toner | 177ml | 78.75 | 83.75 |
| 00P156 | Enfuselle Basic System Normal - Oily 32554,32504,32537,32540 | 303.75 | 322.50 | |
| 00P157 | Enfuselle Basic System Normal - Oily 32543,32505,32544,32540 | 325.00 | 343.75 | |
| Skin Care - Nutriwhite | ||||
| Item Code | Description | Size |
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 14583 | Daily Defense Whitening essence | 30ml | 231.00 | 243.00 |
| 14580 | Gentle Action Make-Up Remover | 150ml | 95.00 | 98.00 |
| 14581 | Gentle Deep Foaming Cleanser | 150ml | 119.00 | 125.00 |
| 14585 | Overnight Renewal Whitening Cream | 48g | 225.00 | 236.00 |
| 14582 | Soothing Radiance Whitening Cream | 150ml | 138.00 | 144.00 |
| 14586 | Spot Whitening Treatment | 10ml | 150.00 | 158.00 |
| 14584 | Ultimate Protection Whitening Lotion | 50ml | 200.00 | 210.00 |
| Hair Care -Prosante | ||||
| Item Code | Description | Size |
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 31643 | Lightweight Conditioner | 296ml | 66.25 | 70.00 |
| 31697 | Long Lasting Finishing Spray | 237ml | 58.75 | 62.50 |
| 31642 | Nourishing Scalp Treatment | 59ml | 93.75 | 98.75 |
| 31691 | Purifying Shampoo | 237ml | 62.50 | 66.25 |
| 31644 | Replenishing Conditioner | 237ml | 67.50 | 71.25 |
| 31690 | Revitalizing Shampoo | 296ml | 66.25 | 70.00 |
| 00P161 | Prosante Hair Care System 31690,31691,31643,31644,31642 | 356.25 | 376.25 | |
| Home Care - Get Clean | ||||
| Item Code | Description | Size |
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 00015 | Basic-H2 Organic Super Cleaning Concentrate | 16oz | 46.00 | 49.00 |
| 00255 | Dish Wash Concentrate | 16oz | 28.00 | 29.00 |
| 00159 | Fresh Laundry Concentrate | 5.5lb | 80.00 | 84.00 |
| 00307 | Soft Fabric Concentrate | 32fl | 40.00 | 42.00 |
| Get Clean Water Pitcher | ||||
| Item Code | Description | Size |
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 52116 | Filter (3 Pack) | 161.00 | 168.00 | |
| 52117 | Housing Kit | 103.00 | 108.00 | |
| 52114 | Pitcher | 225.00 | 236.00 | |
| 00P200 | Get Clean Water Starter Pack with Water Refill 3-Pack 52114,52117,52116 | 460.00 | 483.00 | |
| Air Purifier - Airsource Mobile | ||||
| Item Code | Description | Size |
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 55138 | AirSource Mobile Replacement | 324.00 | 338.40 | |
| Bestwater Filter System | ||||
| Item Code | Description |
Size
|
RP WM (RM)
|
RP EM (RM)
|
| 60007 | Replacement Cartridge | 598.00 | 630.00 |